НОВОСТИ
- Гидравлическое оборудование. Запасные части к экскаваторам ЭО-2621, Борекс, и другой спецтехнике- "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
- Погрузчик Т156.Запасные части к погрузчикам и спецтехнике - "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
- Гидроцилиндры, НШ, распределители.Запасные части к экскаваторам и другой спецтехнике- "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
- Рамы с центральной осью копания, рамы со смещённою осью копания в сборе с колонкой
Запчасти к экскаваторам ЭО 2621, БОРЕКС, САРЕКС - "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
|
№ | Наименование | Обозначение | Ед.Изм. |
| 1 | Бак маслянный в сборе (с фильтрами) |
| к-т. |
| 2 | Болт крепления ножа отвала |
| шт. |
| 3 | Вал переключения НШ-100 | 26.5430.015 | шт. |
| 4 | Втулка d 40 | 13.0121.222 | шт. |
| 5 | Втулка d 40 масл | 13.5100.401 | шт. |
| 6 | Втулка d 40 масл |
| шт. |
| 7 | Втулка d 50 | 13.5101.202 | шт. |
| 8 | Втулка d 60 масл | 13.0120.003 | шт. |
| 9 | Гидрозамок Борекс | 13.1130.500 | шт. |
| 10 | Гидрозамок ЭО-2621 | 13.1130.500 | шт. |
| 11 | Гидромолот ГПМ-120 | 26.0201.000 | шт. |
| 12 | Гидрораспределитель (Р-100) | 26.1401.000; 26.1401.000-01 | шт. |
| 13 | Гидрораспределитель Р-200 |
| шт. |
| 14 | Гидрораспределитель Р-80 | 3/1-444; 3/1-222; 3/4-222 | шт. |
| 15 | Гидроцилиндр поворота стрелы БОРЕКС | 13.0930.000 | шт. |
| 16 | Гидроцилиндр поворота стрелы ЭО-2621-А | натяжения цепи | шт. |
| 17 | Гидроцилиндр поворота стрелы ЭО-2621-В | 13.0920.000 | шт. |
| 18 | Гидроцилиндр управления ковшом | 13.6280.000 | шт. |
| 19 | Гидроцилиндр управления ковшом БОРЕКС | 13.6170.000 | шт. |
| 20 | Гидроцилиндр управления ковшом погрузчика | 13.6230.000 | шт. |
| 21 | Гидроцилиндр управления опорой | 13.6110.000 | шт. |
| 22 | Гидроцилиндр управления отвалом | 13.6220.000 | шт. |
| 23 | Гидроцилиндр управления рукоятью, ковшом ЭО-2621 | 13.6250.000 | шт. |
| 24 | Гидроцилиндр управления стрелой погрузчика | 13.6240.000 | шт. |
| 25 | Гидроцилиндр управления стрелой ЭО-2621 | 13.6150.000 | шт. |
| 26 | Гидроцилиндр управления стрелой, рукоятью БОРЕКС | 13.6190.000 | шт. |
| 27 | Гидроцилиндр управления челюстью ковша погрузчика | 13.6210.000 | шт. |
| 28 | Дышло | 13.1310.000 | шт. |
| 29 | Звездочка (ЭО-2621 А) |
| шт. |
| 30 | Звено 19 |
| шт. |
| 31 | Зуб грейферного ковша |
| шт. |
| 32 | Зуб ковша ЭО-2621, БОРЕКС | 26.5801.405 | шт. |
| 33 | Зуб ковша ЭО-3322, ЕК-14 (ТВЕКС) | литой | шт. |
| 34 | Зуб ковша ЭО-4321 (АТЕК) | кованный | шт. |
| 35 | Зуб рыхлитель |
| шт. |
| 36 | Зуб челюстного ковша |
| шт. |
| 37 | Каталог ЭО-2621 |
| шт. |
| 38 | Клапан 26.6771.000 | 26.6771.000 | шт. |
| 39 | Клапан 26.6772.000 | 26.6772.000 | шт. |
| 40 | Клапан 26.6796.000 | 26.6796.000 | шт. |
| 41 | Клин гидромолота ГПМ-120 |
| шт. |
| 42 | Ковш .0,25 м.куб (500мм) | 25.0530.000 | шт. |
| 43 | Ковш Грейферный 0,35 м.куб. |
| шт. |
| 44 | Ковш узкий V=0.13m3 (300мм) |
| шт. |
| 45 | Ковш узкий V=0.15m3 (400мм) |
| шт. |
| 46 | Ковш челюстной |
| шт. |
| 47 | Колонка поворотная н.о. | 25.0660.000 | шт. |
| 48 | Колонка поворотная ЭО-2621(В-3) | 13.0320.000 | шт. |
| 49 | Колонка поворотная ЭО-2621(В-3) РЕМКОМПЛЕКТ |
| к-т. |
| 50 | Колонка поворотная ЭО-2621А |
| к-т. |
| 51 | Кольцо стопорное 65 |
| шт. |
| 52 | Кольцо стопорное 80 |
| шт. |
| 53 | Кран гидравлический | 21.1640.000-01 | шт. |
| 54 | Кронштейн ковша БОРЕКС 2102 | 25.0540.000 | шт. |
| 55 | Кронштейн ковша ЭО-2621(В-З) | 13.0700.100 | шт. |
| 56 | Кронштейн опоры |
| шт. |
| 57 | Кронштейн опоры на раму |
| шт. |
| 58 | Крышка | 25.0211.003 А | шт. |
| 59 | Крышка бака (алюминий) |
| шт. |
| 60 | Крышка бака (сталь) |
| шт. |
| 61 | Муфта привода НШ-100 (МТЗ) |
| шт. |
| 62 | Муфта+Полумуфта привода НШ-100 (ЮМЗ) | 26.5430.014; 26.5430.002 | шт. |
| 63 | Муфта привода НШ-100 БОРЕКС |
| шт. |
| 64 | Насос НШ-100-А-3 (правый, левый) |
| шт. |
| 65 | Насос НШ-10-У-3 (правый, левый) |
| шт. |
| 66 | Насос НШ-32-А-3 (правый, левый) |
| шт. |
| 67 | Насос НШ-32-У-3 (правый, левый) |
| шт. |
| 68 | Насос НШ-50-А-3 (правый, левый) |
| шт. |
| 69 | Насос НШ-50-У-3 (правый, левый) |
| шт. |
| 70 | Направляющая ГПМ-120 |
| шт. |
| 71 | Нечелюстной погрузчик (навеска) с установкой |
|
|
| 72 | Нож отвала ДТ-75 845х150х12(к-т Зшт) |
| к-т. |
| 73 | Нож отвала ДТ-75 845х185х16(к-т Зшт) | усиленный, с наплавкой | к-т. |
| 74 | Нож отвала ЭО-2621, БОРЕКС (к-т Зшт) |
| к-т. |
| 75 | Нож поворотного отвала БОРЕКС 2103, БОРЕКС 2203 (к-т 4шт) |
| к-т. |
| 76 | Отвал ЭО-2621, Борекс |
| шт. |
| 77 | Палец балки отвала 40/120 | 03.5100.100 | шт. |
| 78 | Палец ковша 40/320 | 13.5100.300 | шт. |
| 79 | Палец ковша 50/290 | 13.0800.100 | шт. |
| 80 | Палец ковша 50/320 | 13.0710.200 | шт. |
| 81 | Палец опори 40/210 | 25.1200.100-01 | шт. |
| 82 | Палец опори 40/275 | 25.1200.100; 37.0210.100 | шт. |
| 83 | Палец поворотного цилиндра ЭО-2621 (к-т. 3 шт.) | 13.0110.200; 13.0120.002 | шт. |
| 84 | Палец поворотного цилиндра БОРЕКС | 25.0600.005; 25.0600.005-01 | шт. |
| 85 | Палец поворотной колонки, с втулкой масл. | 13.0320.400; 13.0120.003 | к-т. |
| 86 | Палец соединения дышла с рамой |
| шт. |
| 87 | Палец соединения стрелы с рукоятью 50/360 | 03.5600.100; 25.0500.400-03 | шт. |
| 88 | Палец стрелы 50/408 | 25.0500.300 | шт. |
| 89 | Палец стрелы ЭО-2621 В-З 50/484 | 03.5600.300 | шт. |
| 90 | Палец цилиндра 40/200 | 13.0700.200 | шт. |
| 91 | Палец цилиндра 50/130 | 13.0320.300 | шт. |
| 92 | Палец цилиндра 50/180 | 25.0600.300 | шт. |
| 93 | Палец цилиндра 50/200 | 37.0200.200; 25.1200.200 | шт. |
| 94 | Палец цилиндра 50/250 | 25.0500.400 | шт. |
| 95 | Палец цилиндра рукояти 40/200 | 25.0500.500 | шт. |
| 96 | Палец цилиндра стрелы 50/230 | 13.0600.200; 25.0500.400-01 | шт. |
| 97 | Палец цилиндров рукояти (с резьбою) | 03.5600.001 | к-т. |
| 98 | Пальцы экскаватора БОРЕКС 2201 (комплект) | пальцы+втулки | к-т. |
| 99 | Пальцы экскаватора ЭО-2621 (комплект) | пальцы+втулки | к-т. |
| 100 | Пика Гидромолота ГПМ-120 |
| шт. |
| 101 | Привод НШ-100 (ЮМЗ) | 26.5431.000 | шт. |
| 102 | Привод НШ-100 с крышкой (МТЗ) | 25.0212.000 | шт. |
| 103 | Рама | 25.2400.000 | шт. |
| 104 | Рама Борекс-2102 | 31.0120.000 | шт. |
| 105 | Рама Борекс-2201,2101 | 25.0650.000 | шт. |
| 106 | Рама ЭО-2621 А |
| шт. |
| 107 | Ремкомплект рамы ЭО-2621-В |
| к-т. |
| 108 | Ремкомплект РТИ Борекс 2201 |
| шт. |
| 109 | Ремкомплект гидроцилиндра н.о. |
| шт. |
| 110 | Ремкомплект гидроцилиндра РТИ с.о. |
| шт. |
| 111 | Ремкомплект гидроцилиндра РТИ с.о. | Полиуретан | шт. |
| 112 | Рукоять | 13.0701.000 | шт. |
| 113 | Рычаги гидроуправления |
| шт. |
| 114 | Стакан гидробака |
| шт. |
| 115 | Стартер МТЗ | прибалтика | шт. |
| 116 | Стойка-башмак | 25.1200.000 | шт. |
| 117 | Стрела ЭО-2621B-3 | 13.0604.000 | шт. |
| 118 | Стремянка МТЗ (к-т 2шт) |
| шт. |
| 119 | Стремянка ЮМЗ (к-т 2шт) |
| шт. |
| 120 | Трамбовка | ГПМ-120 | шт. |
| 121 | Тяга | 25.0400.500 | шт. |
| 122 | Тяга | 25.0400.800 | шт. |
| 123 | Тяга ковша БОРЕКС 2102 | 13.0710.400; 13.0710.400-01 | шт. |
| 124 | Тяга ковша ЭО-2621 | 13.5100.100; 13.5100.200 | шт. |
| 125 | Фильтроэлемент 4608200 (Экскаватор-масл бак- 72 шт) | 4608200 | шт. |
| 126 | Фильтроэлемент ЕФМГ-60х27х180х1х50х3хС | ЕФМГ-60х27х180х1х50х3хС | шт. |
| 127 | Фильтроэлемент магнитный |
| шт. |
| 128 | Фланец Р-100 |
| шт. |
| 129 | Фланец | 26.5430.013 | шт. |
| 130 | Цепь поворотная ЭО-2621(А) |
| шт. |
| 131 | Челюстной погрузчик (навеска) |
| шт. |
| 132 | Шестерня привода НШ-100 ЮМЗ | 26.5430.003 | шт. |
| 133 | Шестерня, муфта, полумуфта МТЗ |
| к-т. |
| 134 | ШС 40 |
| шт. |
| 135 | ШС 50 |
Экскаватор, экскаватор эо, экскаваторы Украина, экскаватор 4321, экскаватор 2621, экскаватор эо 2621, погрузчик экскаватор, ремонт экскаваторов, одноковшовые экскаваторы, экскаватор борекс, гидравлические экскаваторы, экскаваторы э, устройство экскаватора, юмз экскаватор, экскаватор мтз, обслуживание экскаватора, запчасти +для экскаваторов, эо 2621, эо 2626, мтз 82, эо 2621 а, борекс, экскаватор борекс, борекс 2201, борекс 2202, борекс Украина, ват борекс, борекс 3106, борекс завод, борекс Бородянка, запчасти борекс, запчасти +для погрузчиков
бульдозер, гидромолот, эксковатор, спец техника, спецтехника, дорожно строительная техника, погрузчик, т 156, трактор, трактор беларусь, трактор юмз, трактор мтз, экскаваторы колёсные, экскаватор беларусь, экскаватор бу, экскаватор завод, экскаватор бульдозер, спецтехника экскаватор, ковши +для экскаваторов, нож отвала, зуб ковша, зуб ковша экскаватора, нож отвал, отвал +для чистки снега, поворотный отвал, грузозахватные приспособления, запчасти бульдозер, отвал бульдозера, трактор бульдозер, ремонт бульдозеров, дорожная техника, трактор, нож бульдозера, запчастини, гідророзподільник


