НОВОСТИ
- Запчасти для тракторов семейства Т-150: ХТЗ-150К, ХТЗ-17221, ХТЗ-17021, ХТЗ-16131
- Гидравлическое оборудование. Запасные части к экскаваторам ЭО-2621, Борекс, и другой спецтехнике- "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
- Запчасти к экскаваторам ЭО 2621, БОРЕКС, САРЕКС - "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
- Погрузчик Т156.Запасные части к погрузчикам и спецтехнике - "МАКСТЕХ"ИТП" ООО Украина
Погрузочное оборудование ЭО-2628, Борекс
| Основной - Каталог-справочник |
Погрузочное оборудование ЭО-2628, Борекс
мал. 1

мал. 2
Навантажувальне обладнання | |||||
Найменування | Поз. | Модель | |||
2628; 2102; 2201, мал. 1 | 3106, мал. 2 | ||||
Позначення | К-ть | Позначення | К-ть | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Стріла | 1 | 25.0430.000 або 25.0410.000 | 1 | 75.0220.000 | 1 |
Ківш челюсний | 2 | 25.6500.000 | 1 | 75.0210.000 | 1 |
Тяга | 3 | 25.0400.400 | 2 | 75.0250.000 | 2 |
4 | 25.0400.500 | 2 | 75.0240.000 | 2 | |
5 | 25.0400.800 | 4 | 75.0260.000 | 2 | |
Трикутник | 6 | 25.0400.600 | 2 |
|
|
7 | 25.0400.700 | 2 |
|
| |
Кронштейн | 8 |
|
| 75.0230.000 | 1 |
Тяга фіксації стріли при ремонті | 9 | 25.0400.300-01 | 1 | 25.0400.300-02 | 1 |
Г/циліндр підйому стріли | 10 | 13.6240.000 | 2 | 13.6280.000 | 2 |
Г/циліндр повороту ковша | 11 | 13.6230.000 | 2 | 13.0940.000 | 1 |
Г/циліндр відкриття челюсного ковша | 12 | 13.6210.000 | 2 | 13.6210.000 | 1 |
Палець кріплення стріли з рамою | 13 | 25.0400.100-02 | 2 | 75.0200.500 | 2 |
Палець кріплення гільзи г/циліндра підйому стріли з рамою | 14 | 25.0400.100-04 | 2 | 75.0200.004 | 2 |
Палець кріплення реактивної тяги з рамою | 15 | 25.0400.200 | 2 | 75.0200.600 | 2 |
Палець кріплення штока г/циліндра підйому стріли зі стрілою | 16 | 25.0400.100 | 2 | 75.0200.300 | 2 |
Палець кріплення трикутника або кронштейна зі стрілою | 17 | 25.0400.100-01 | 2 | 75.0200.002 | 1 |
Палець кріплення реактивної тяги з трикутником або кронштейном | 18 | 25.0400.200-01 | 2 | 75.0200.200 | 2 |
Палець кріплення гільзи г/циліндра повороту ковша з трикутником | 19 | 25.0400.100-01 | 2 |
|
|
Палець кріплення штока г/циліндра повороту ковша з тягами або стрілою | 20 | 25.0400.100-02 | 2 | 75.0200.001 | 1 |
Палець кріплення тяги зі стрілою або кронштейном | 21 | 25.0400.100-02 | 2 | 75.0200.100-01 | 1 |
Палець кріплення стріли з ковшем | 22 | 25.0400.100 | 2 | 25.0400.200 | 2 |
Палець кріплення тяги з ковшем | 23 | 25.0400.100 | 2 | 75.0200.100 | 1 |
Палець кріплення відвала та челюсті ковша | 24 | 25.6500.200 | 2 | 25.6500.200 | 2 |
Палець кріплення гільзи г/циліндра челюсного ковша | 25 | 25.0400.100-02 | 2 | 25.0400.100-02 | 2 |
Палець кріплення штока г/циліндра челюсного ковша | 26 | 25.6500.300 | 2 | 25,6500.300 | 2 |
Втулка 0 40 мм, Ь — 25 мм | 27 | 25.0411.003 | 32 | 25.0411.003 | 16 |
Втулка 0 40 мм, з проточкою Ь = 33 мм | 28 | 25.0400.506 | 4 |
|
|
Втулка 0 40 мм, Ь = 38 мм | 29 |
|
| 75.0250.003 | 4 |
Втулка 0 50 мм, І, = 20 мм | 30 |
|
| 75.0240.002 | 4 |
Втулка 0 50 мм, з проточкою Ь = 72 мм | 31 |
|
| 75.0230.005 | 2 |


